臺(tái)式色度測(cè)定儀/計(jì)YS6060是專門設(shè)計(jì)用來測(cè)量液體透過率、吸光度、濃度、色度等參數(shù)的高性能分光儀。該儀器采用D/0測(cè)量結(jié)構(gòu),集成了全波段光源、單光柵光路分光系統(tǒng)、ETC實(shí)時(shí)校準(zhǔn)等技術(shù),使儀器的分辨率達(dá)到0.0001、透射率的標(biāo)準(zhǔn)偏差在0.08%以內(nèi)、色度值:ΔE*ab0.015。參數(shù)測(cè)量:Lab,....
臺(tái)式色度測(cè)定儀/計(jì)YS6060是專門設(shè)計(jì)用來測(cè)量液體透過率、吸光度、濃度、色度等參數(shù)的高性能分光儀。該儀器采用D/0測(cè)量結(jié)構(gòu),集成了全波段光源、單光柵光路分光系統(tǒng)、ETC實(shí)時(shí)校準(zhǔn)等技術(shù),使儀器的分辨率達(dá)到0.0001、透射率的標(biāo)準(zhǔn)偏差在0.08%以內(nèi)、色度值:ΔE*ab 0.015。
參數(shù)測(cè)量:Lab,LCh,Luv,XYZ,Yxy,透射率,白度,黃度,沾色牢度,變色牢度,鉑鈷指數(shù),加德納指數(shù),塞伯特指數(shù),Astm color……
一、儀器介紹
1、D/0結(jié)構(gòu)
2、適合玻璃、液體顏色測(cè)量
?
3、采用紫外增強(qiáng)硅光電二極管
? ? ? ?透過率測(cè)量范圍0~100%拓展到0~200%
4、鉑鈷、加德納指數(shù)---液體黃色程度表征
? ? ? ?鉑鈷色度以Hazen為單位表示結(jié)果,每升溶液含1毫克鉑以氯鉑酸及2毫克六水合氯化鈷溶液的顏色為1單位的鉑鈷色度。一般數(shù)值范圍在1-500之間。適用于測(cè)定透明或稍帶接近于參比的鉑鈷色號(hào)的液體化學(xué)產(chǎn)品的顏色這種顏色特征通常為棕黃色。
Gardner色標(biāo):氯化鈷溶液、三氯化鐵溶液、氯鉑酸鉀溶液為不同比例混合作為標(biāo)準(zhǔn)色度,一般數(shù)值在1-18之間。適用于比鉑鈷色度更加暗黃或顯棕色的顏色。
? ? ? ?美國公共健康聯(lián)合會(huì)(APHA):用K2PtCl6和鹽酸配制標(biāo)準(zhǔn)色度,一般數(shù)值在1-500之間,與Hazen一致。
5、顏色管理軟件
? ? ? ?便于企業(yè)的品質(zhì)監(jiān)控和顏色數(shù)據(jù)管理??蓪⒂脩舻念伾芾頂?shù)據(jù)化,比較顏色差別,生成測(cè)試報(bào)告,提供多種色空間測(cè)量數(shù)據(jù),定制化客戶的顏色管理工作。
二、儀器細(xì)節(jié)展示
臺(tái)式分光測(cè)色儀 | ||
產(chǎn)品型號(hào) | YS6060 | |
照明方式 | 反射:D/8(漫射照明,8°方向接收); SCI/SCE測(cè)量;包括UV/排除UV測(cè)量; 透射:D/0(漫射照明,0°方向接收) SCI/SCE測(cè)量;包括UV/排除UV測(cè)量; 霧度(ASTM D1003); 符合標(biāo)準(zhǔn)CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724/1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 | |
特性 | 用于實(shí)驗(yàn)室顏色精確分析與傳遞; 塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷等行業(yè)反射樣品、透明樣品顏色傳遞和質(zhì)量控制方面。 | |
積分球尺寸 | Φ154mm | |
照明光源 | 360~780nm組合LED光源,400nm截止光源,420nm截止光源 | |
分光方式 | 凹面光柵 | |
感應(yīng)器 | 256像元雙陣列CMOS圖像感應(yīng)器 | |
測(cè)量波長(zhǎng)范圍 | 360~780nm | |
波長(zhǎng)間隔 | 10nm | |
半帶寬 | 5nm | |
反射率測(cè)定范圍 | 0~200% | |
測(cè)量口徑 | 反射:Φ30mm/Φ25.4mm,Φ18mm/Φ15mm,Φ10mm/Φ8mm,Φ6mm/Φ4mm; 透射:Φ25.4mm 備注: 1.切換口徑自動(dòng)識(shí)別 2.客戶可根據(jù)需要自行配置口徑和透鏡位置 | |
含光方式 | 反射SCI/SCE,透射SCI/SCE | |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,Musell,s-RGB,HunterLab,βxy,DIN Lab99 | |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE(Hunter) | |
其它色度指標(biāo) | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), YI(ASTM D1925,ASTM 313), 同色異譜指數(shù)Mt, 沾色牢度,變色牢度,力份,遮蓋度 APHA/Hazen/Pt-Co(鉑鈷指數(shù)),Gardner指數(shù) 8度光澤度,555色調(diào)分類 ,霧度(ASTM D1003) Saybolt(塞伯特指數(shù)),ASTM D1500色標(biāo) | |
觀察者角度 | 2°/10° | |
觀測(cè)光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,DLF,TL83,TL84,TPL5,U30 | |
顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,色品圖,顏色仿真,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向 | |
測(cè)量時(shí)間 | 約2.4s(同時(shí)測(cè)試SCI/SCE 約5s) | |
重復(fù)性 | 分光反射率:Φ25.4mm/SCI,標(biāo)準(zhǔn)偏差0.04%以內(nèi)(400~700nm:0.04%以內(nèi)): 色度值:Φ25.4mm/SCI,ΔE*ab 0.01以內(nèi)(儀器預(yù)熱校正后,以間隔5s測(cè)量白板30次平均值) 分光透過率:Φ25.4mm/SCI,標(biāo)準(zhǔn)偏差0.05%以內(nèi)(400~700nm:0.04%以內(nèi)): 色度值:Φ25.4mm/SCI,ΔE*ab 0.02以內(nèi)(儀器預(yù)熱校正后,以間隔5s測(cè)量白板30次平均值) | |
臺(tái)間差 | Φ25.4mm/SCI,ΔE*ab 0.12以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測(cè)量平均值) | |
尺寸 | 長(zhǎng)X寬X高=370X300X200mm | |
重量 | 約9.6kg | |
供電方式 | 直流24V,3A電源適配器供電 | |
照明光源壽命 | 5年大于300萬次測(cè)量 | |
顯示屏 | TFT 真彩 7inch,電容觸摸屏 | |
接口 | USB,藍(lán)牙?5.0,打印串口 | |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 標(biāo)樣5000條,試樣40000條(SCI/SCE算一條數(shù)據(jù)) | |
語言 | 簡(jiǎn)體中文,繁體中文,English,(可定制德語、法語、西班牙語) | |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) | |
存儲(chǔ)溫度范圍 | ?-20~50℃(-4~122°F) | |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、說明書、品質(zhì)管理軟件(官網(wǎng)下載)、數(shù)據(jù)線、標(biāo)準(zhǔn)校正板,黑校正盒、透射黑擋板、樣品固定架,25.4口徑,15口徑,8口徑,4口徑,透射測(cè)試夾具組件、微孔(4mm)透射測(cè)試夾具組件 | |
可選附件 | 微型打印機(jī)、儀器倒置測(cè)試夾具、培養(yǎng)皿 | |
注: | 如有變更,恕不另行通知 |
四、臺(tái)式色度測(cè)定儀/計(jì)YS6060應(yīng)用案例
五、應(yīng)用領(lǐng)域
YS6060是3nh公司獨(dú)立開發(fā)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的國產(chǎn)臺(tái)式光柵分光測(cè)色儀,用于實(shí)驗(yàn)室顏色精確分析與傳遞;塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷、紙品、汽車、醫(yī)療、化妝品和食品等行業(yè),可測(cè)量數(shù)值包含樣品色度值,色差值/圖,色品圖,顏色仿真,合格/不合格結(jié)果,均可在彩屏直接顯示,還具有色差報(bào)告打印等附加功能。?
六、技術(shù)支持
1.三年質(zhì)保。
2.產(chǎn)品出現(xiàn)問題提供客戶替換用機(jī)器。
3.客服電話:18924229947
Copyright ? 2024 廣州保來發(fā)儀器有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2022072934號(hào)
  xml地圖